ミョウジョウ・アセット・マネジメント株式会社の運営する会員制金融情報サイトです。

2018年3月15日のマーケット・コメント(2)

日本株出遅れの状況をデータで見る

 

日本株で遅れの主な原因は、全体に占める景気敏感業種が多いことであり、景気敏感業種は2月前半の急落後も株価の戻りが鈍い、とご説明してきましたが、それを客観的データでお示しします。

日本株が高値を付けた1月23日、市場全体が一気に急落して最初の安値をつけた2月14日、そして本日引け値の、東証33業種指数の業種別指数の動きを表にしたものが以下です。「戻り率」とは、本日の引け値が1月23日高値から2月14日安値までの値幅のどのくらい戻っているかを表します。

2018/1/23 2018/2/14 2018/3/15 戻り率
日経平均株価 24,124 21,154 21,804 21.9%
TOPIX (東証株価指数) 1,911 1,703 1,744 19.6%
医薬品(東証1) 2,950 2,800 2,956 103.8%
精密機器(東証1) 6,080 5,613 5,941 70.3%
その他製品(東証1) 3,163 2,829 3,058 68.8%
小売業(東証1) 1,329 1,264 1,307 65.8%
電気・ガス業(東証1) 434 401 421 59.6%
サービス業(東証1) 2,146 1,935 2,053 55.8%
情報・通信業(東証1) 3,682 3,348 3,528 53.9%
パルプ・紙(東証1) 623 564 595 53.0%
空運業(東証1) 370 332 350 45.6%
水産・農林業(東証1) 566 519 540 43.9%
電気機器(東証1) 2,880 2,483 2,607 31.1%
化学(東証1) 2,255 2,027 2,084 25.0%
食料品(東証1) 2,122 1,888 1,945 24.3%
その他金融業(東証1) 757 636 663 21.8%
金属製品(東証1) 1,641 1,392 1,443 20.6%
建設業(東証1) 1,480 1,281 1,320 19.5%
卸売業(東証1) 1,675 1,523 1,551 18.4%
倉庫・運輸関連(東証1) 1,840 1,616 1,645 12.9%
不動産業(東証1) 1,629 1,426 1,450 11.8%
証券・商品先物取引(東証1) 489 422 427 7.8%
機械(東証1) 2,350 2,018 2,035 5.0%
ガラス・土石製品(東証1) 1,449 1,219 1,230 4.9%
保険業(東証1) 1,119 978 974 -2.7%
非鉄金属(東証1) 1,376 1,163 1,156 -3.2%
陸運業(東証1) 2,310 2,087 2,072 -7.0%
繊維製品(東証1) 843 782 778 -7.1%
銀行業(東証1) 216 189 186 -12.0%
石油・石炭製品(東証1) 1,644 1,415 1,386 -12.7%
鉱業(東証1) 432 369 361 -13.1%
ゴム製品(東証1) 4,162 3,619 3,525 -17.2%
輸送用機器(東証1) 3,435 3,124 3,070 -17.3%
海運業(東証1) 413 341 327 -19.3%
鉄鋼(東証1) 641 568 542 -36.4%

ご覧いただきますように、いわゆる内需・ディフェンシブ業種が「戻り率」の上位に並び、景気敏感業種の多くが「戻り率」の下位に並んでいます。中には、鉄鋼や海運のように、本日終値が2月14日をはるかに下回っている業種もあります。これが最近の世界的な株式市場の状況であり、各国株価指数は主に業種構成により戻りに差が出ている、ということが明確です。